Muay Thai w Gdańsku: Kamila Bałanda
08-01-2011
Wyniki Plebiscytu
Zgodnie z obietnicą zamieszczamy pełne wyniki Plebiscytu Dziennika Bałtyckiego, w którym Kamila Bałanda zajęła 5-te miejsce!
Pierwsza "10" (w nawiasie liczba głosów):
1. ADAM KOROL 16 615
2. SYLWIA GRUCHAŁA 13 356
3. PIOTR MYSZKA 12 119
4. ANNA ROGOWSKA 11 942
5. KAMILA BAŁANDA 10 098
6. PRZEMYSŁAW MIARCZYŃSKI 9 783
7. MARTA JESCHKE 8 989
8. JAROSŁAW GODEK 8 463
9. ANNA RYBICKA 7 984
10. HUBERT WOŁĄKIEWICZ 7 718
Pozostałe miejsca:
11. KATARZYNA KRYCZAŁO 7 358
12. KAROLINA SZWED 6 660
13. KAROLINA CHLEWIŃSKA 6 291
14. PRZEMYSŁAW ODROBNY 5 395
15. DANIEL EWING 5 236
16. DAWID STACHYRA 4 871
17. MICHAŁ ADAMUSZEK 4 115
18. MAREK ŁYSZCZARZ 4 046
19. MARCIN STEFAŃSKI 3 662
20. OLIVIA TOMIAŁOWICZ 3 592
21. MACIEJ SZMATIUK 3 211
22. UROS MIRKOVIĆ 2 059
1. ADAM KOROL 16 615
2. SYLWIA GRUCHAŁA 13 356
3. PIOTR MYSZKA 12 119
4. ANNA ROGOWSKA 11 942
5. KAMILA BAŁANDA 10 098
6. PRZEMYSŁAW MIARCZYŃSKI 9 783
7. MARTA JESCHKE 8 989
8. JAROSŁAW GODEK 8 463
9. ANNA RYBICKA 7 984
10. HUBERT WOŁĄKIEWICZ 7 718
Pozostałe miejsca:
11. KATARZYNA KRYCZAŁO 7 358
12. KAROLINA SZWED 6 660
13. KAROLINA CHLEWIŃSKA 6 291
14. PRZEMYSŁAW ODROBNY 5 395
15. DANIEL EWING 5 236
16. DAWID STACHYRA 4 871
17. MICHAŁ ADAMUSZEK 4 115
18. MAREK ŁYSZCZARZ 4 046
19. MARCIN STEFAŃSKI 3 662
20. OLIVIA TOMIAŁOWICZ 3 592
21. MACIEJ SZMATIUK 3 211
22. UROS MIRKOVIĆ 2 059